ФОРА 3140
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Масса, кг: 170
Габариты, мм: 600 х 980 х 950
Описание
ФОРА 3140 − онлайн ИБП двойного преобразования с полным цифровым DSP-процессором. Имеет высокий входной и выходной факторы мощности, самонастраиваемую выходную частоту и возможность управления сетью, что делает его наилучшим выбором для применения с компьютерами, телекоммуникационным оборудованием и для другого чувствительного оборудования.
Область применения:
- ЦОД и серверное оборудование
- Телекоммуникационное оборудование и оборудование связи
- АСУ ТП
- Медицинское и диагностическое оборудование
- Периферийное оборудование
- Рабочие станции
Преимущества:
- Полная защита от перенапряжения, короткого замыкания сети и повышенных температур
- Автоматическая регулировка скорости вентилятора
- Коммуникационные интерфейсы: RS232, USB, SNMP, интеллектуальная карта
- Возможность подключения в параллель до 4х устройств
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | ФОРА 3140 |
| Артикул | FA40312 |
| Тип | on-line |
| Номинальная мощность | 40 кВА / 40 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 228 В~478 В |
| Выходное напряжение: | 220/230/240 В |
| Фазность | 3 фазы на вход, 1 на выход |
| Режим работы: | 3/1 |
| АКБ: | Внеш. |
| Порты: | USB и RS232 |
| Слот: | SNMP |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 600х980х950 |
| Вес, кг | 170 |
Входные параметры | ||
| Диапазон входных напряжений | 228 В~478 В | |
| 100% нагрузка при >305 В 90% нагрузка при >266 В 75% нагрузка при >228 В | ||
| Фактор мощности | ≥0.99 | |
| Искажения входного тока, THDi | <3% (100% линейная нагрузка) | |
| Диапазон частот | 40 Гц – 70 Гц | |
Выходные параметры | ||
| Фактор мощности | 0,9 | |
| Выходное напряжение | 220/230/240В | |
| Регулировка напряжения | 1% | |
| Коэффициент THDu | 1% (полная линей- ная нагрузка) 5% (полная нели- нейная нагрузка) | |
| Перегрузочная способность | 125% без ограничения по времени; 130% – 10 мин.; 150% – 1 мин. | |
Батарея | ||
| Напряжение | ±240 В | |
| Тип / количество | Внешние | |
Общие характеристики | ||
| КПД системы | 94.5%; ECO – 98% | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузка | Режим инвертора | 110% – 10 мин; 130% – 1 мин; 150% – 30 сек (отключение байпас через 1 мин) |
| Режим АКБ | 110% – отключение через 10 мин; 125% – отключение через 10 сек; >125% – отключение через 1 сек | |
| Индикация | 10.4″ цветной сенсорный дисплей + светодиодная индикация | |
| Интерфейсы связи | Стандартно: RS232, RS485, USB, Сухие контакты. Опционально:SNMP, parallel kit Battery cold start | |
| Уровень шума (1 метр) | 65дБ при100% нагрузке 62дБ при 45% нагрузке | |
Отзывы не найдены


