ФОРВАРД Н 10000
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Масса, кг: 20,5
Габариты, мм: 440 x 550 x 86 (2U)
Описание
ФОРВАРД Н 10000 − ИБП двойного преобразования (онлайн) в универсальном корпусе (напольная или стоечная установка), построенный на технологии с применением цифровых сигнальных процессоров (DSP), обеспечивающий эффективность до 95%. Благодаря компактному дизайну, высокой плотности мощности (Вт=ВА) и высоте 2U, ФОРВАРД 10000 является идеальным выбором для защиты компьютеров, телекоммуникационного оборудования и других критичных к качеству электропитания устройств.
Общие свойства ФОРВАРД Н 10000
- Широкий диапазон входных напряжений при PF>99%
- Корпус ИБП и батарейных кабинетов для установки в стандартную 19″ стойку
- Полная защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- ЖК-дисплей и светодиодная и ндикация, мониторинг состояния ИБП
- Автоматически изменяемая скорость вентиляторов
- Внешние интерфейсы: RS232, USB, SNMP, Smart slot
Отличительные особенности ФОРВАРД Н 10000
- Высокая эффективность, до 95%
- Выходной коэф. мощности PF=1
- Интеллектуальное управление зарядом АКБ, эффективно увеличивает срок службы АКБ
- 3-х уровневая технология, совместимость с любыми типами нагрузок
Технические характеристики
Основные характеристики | ||
| Модель | ФОРВАРД Н 10000 | |
| Артикул | FD10302 | |
| Тип | on-line | |
| Номинальная мощность | 10 кВА / 10 кВт | |
| Диапазон входного напряжения | ~110 – 288 | |
| Выходное напряжение: | 220/230/240 В | |
| Режим работы: | 1/1 | |
| АКБ (внеш.): | 16 х12 Вх9Ач | |
| Порты: | USB и RS232 | |
| Слот: | SNMP | |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 440 x 550 x 86 (2U) | |
| Вес,кг | 20,5 | |
Входные параметры | ||
| Диапазон напряжений, В | ~110 – 288 | |
| Входная частота, Гц | 40-70 | |
| Входной КМ (PF) | ≥0.99 | |
| Отклонения напряжения | ±1 % | |
Выходные параметры | ||
| Выходная частота, Гц | 50/60 | |
| Выходной КМ (PF) | 1.0 | |
| Перегрузочная способность (от сети) | 110%: на байпас через 10 мин.; 125%: на байпас через 1 мин.; 150%: на байпас через 30 сек. | |
| Перегрузочная способность (от АКБ) | 110%: откл. через 1 мин.; 130%: откл. через 10 сек.; >130%: откл. через 200 мсек. | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Эффективность | 95% | |
Батарея | ||
| Напряжение, В | 192 | |
| Количество АКБ | 16 шт 12В 9А/ч | |
Индикация | ||
| Светодиодная индикация | Режим от сети, режим АКБ, Перегрузка, Неисправность | |
| Индикация | Режим от сети, режим АКБ, уровень нагрузки, уровень заряда АКБ, вх.напряжение, вых.напряжение, перегрузка, неисправность, низкий уровень заряда АКБ | |
Интерфейсы | ||
| RS232, USB, Smart slot, EPO, SNMP (опция) | ||
Прочие данные | ||
| Рабочая температура | 0-40°C | |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |
Отзывы не найдены


